- 01 - 722 7712
- 051 - 811 132
- 040 - 846 641
Izbor nepremičnin po občinah
Novogradnje
Ogejte si našo pestro, vedno svežo ponudbo novogradenj >>
Pomoč uporabniku
Za potrebno pomoč in podporo pošljite vprašanje na info@dfi.si
Novogradnje Večstanovanjski objekt - Cenik - Domžale
Večstanovanjski objekt - Cenik
Domžale
| Legenda: | - prosto |
- rezervirano |
- prodano |
|---|
| S | Enota | Šifra | Tip | Velikost m2 | Zemljišče m2 | Cena (EUR) | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovanje 1 | S01 | 3,5-sobno | 83,00 | 0,00 | 217.580,00 EUR | |
|
Stanovanje 3 | S03 | Soba | 30,00 | 0,00 | 87.124,00 EUR | |
|
Stanovanje 4 | SO4 | 2-sobno | 71,00 | 0,00 | 177.814,00 EUR | |
|
Stanovanje 5 | S05 | 3,5-sobno | 94,00 | 0,00 | 213.029,00 EUR | |
|
Stanovanje 6 | S06 | Garsonjera | 31,00 | 0,00 | 88.995,00 EUR | |
|
Stanovanje 7 | S07 | 2-sobno | 72,00 | 0,00 | 177.985,00 EUR | |
|
Stanovanje 8 | S08 | 3,5-sobno | 92,00 | 0,00 | 210.560,00 EUR |
TurboSIST - izdelava spletnih strani
DFI d.o.o. Slamnikarska 1a, 1230 Domžale © vse pravice pridržane



- prosto
- rezervirano
- prodano